September 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 20 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST12:00 ET11:00 13:00 BRT12:00 11:00 AM CT | Wolfsburg | VOLKSWAGEN ARENA | D 0-0 |
Sat. 26 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | RB Leipzig | BayArena | D 1-1 |
October 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 3 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Stuttgart | Mercedes-Benz-Arena | D 1-1 |
Sat. 17 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Mainz 05 | OPEL ARENA | W 1-0 |
Mon. 26 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST15:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 1:30 PM CT | Augsburg | BayArena | W 3-1 |
November 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 1 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 11:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Freiburg | Schwarzwald-Stadion | W 4-2 |
Sun. 8 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 13:00 BRT13:00 10:00 AM CT | Mönchengladbach | BayArena | W 4-3 |
Sat. 21 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Arminia Bielefeld | SchucoArena | W 2-1 |
Sun. 29 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Hertha BSC | BayArena | D 0-0 |
December 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 6 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 13:00 BRT13:00 10:00 AM CT | Schalke 04 | VELTINS-Arena | W 3-0 |
Sun. 13 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 13:00 BRT13:00 10:00 AM CT | Hoffenheim | BayArena | W 4-1 |
Wed. 16 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | 1. FC Köln | RheinEnergieStadion | W 4-0 |
Sat. 19 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Bayern Munich | BayArena | L 1-2 |
January 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 2 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Eintracht Frankfurt | Deutsche Bank Park | L 1-2 |
Sat. 9 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Werder Bremen | BayArena | D 1-1 |
Fri. 15 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Union Berlin | Stadion An der Alten Forsterei | L 0-1 |
Tue. 19 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Borussia Dortmund | BayArena | W 2-1 |
Sat. 23 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Wolfsburg | BayArena | |
Sat. 30 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | RB Leipzig | Red Bull Arena | |
February 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Stuttgart | BayArena | |
Sat. 13 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Mainz 05 | BayArena | |
Sun. 21 | 4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET12:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA11:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST20:30 19:30 5:30 AM MST6:30 AM CST7:30 AM EST7:30 ET7:30 9:30 BRT8:30 5:30 AM CT | Augsburg | WWK Arena | |
Sun. 28 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 10:00 AM CT | Freiburg | BayArena | |
March 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 6 | TBA | Mönchengladbach | Stadion im BORUSSIA-PARK | |
Sat. 13 | TBA | Arminia Bielefeld | BayArena | |
Sat. 20 | TBA | Hertha BSC | Olympiastadion Berlin | |
April 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 3 | TBA | Schalke 04 | BayArena | |
Sat. 10 | TBA | Hoffenheim | PreZero Arena | |
Sat. 17 | TBA | 1. FC Köln | BayArena | |
Wed. 21 | TBA | Bayern Munich | Allianz Arena | |
Sat. 24 | TBA | Eintracht Frankfurt | BayArena | |
May 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 8 | TBA | Werder Bremen | wohninvest WESERSTADION | |
Sat. 15 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Union Berlin | BayArena | |
Sat. 22 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Borussia Dortmund | Signal-Iduna-Park | |