September 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 19 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Freiburg | Mercedes-Benz-Arena | L 2-3 |
Sat. 26 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Mainz 05 | OPEL ARENA | W 4-1 |
October 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 3 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Bayer Leverkusen | Mercedes-Benz-Arena | D 1-1 |
Sat. 17 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Hertha BSC | Olympiastadion Berlin | W 2-0 |
Fri. 23 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET18:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA4:30 AM AET0:00 (+1) IST2:00 PM VEN22:30 UAE2:30 AM SST2:30 1:30 11:30 AM MST12:30 PM CST1:30 PM EST14:30 ET13:30 15:30 BRT14:30 1:30 PM CT | 1. FC Köln | Mercedes-Benz-Arena | D 1-1 |
Fri. 30 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST15:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 1:30 PM CT | Schalke 04 | VELTINS-Arena | D 1-1 |
November 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 7 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Eintracht Frankfurt | Mercedes-Benz-Arena | D 2-2 |
Sat. 21 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Hoffenheim | PreZero Arena | D 3-3 |
Sat. 28 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Bayern Munich | Mercedes-Benz-Arena | L 1-3 |
December 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Werder Bremen | wohninvest WESERSTADION | W 2-1 |
Sat. 12 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Borussia Dortmund | Signal-Iduna-Park | W 5-1 |
Tue. 15 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Union Berlin | Mercedes-Benz-Arena | D 2-2 |
Sun. 20 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 13:00 BRT13:00 10:00 AM CT | Wolfsburg | VOLKSWAGEN ARENA | L 0-1 |
January 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 2 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | RB Leipzig | Mercedes-Benz-Arena | L 0-1 |
Sun. 10 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Augsburg | WWK Arena | W 4-1 |
Sat. 16 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Mönchengladbach | Mercedes-Benz-Arena | D 2-2 |
Wed. 20 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Arminia Bielefeld | SchucoArena | L 0-3 |
Sat. 23 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Freiburg | Schwarzwald-Stadion | L 1-2 |
Fri. 29 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Mainz 05 | Mercedes-Benz-Arena | W 2-0 |
February 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Bayer Leverkusen | BayArena | L 2-5 |
Sat. 13 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Hertha BSC | Mercedes-Benz-Arena | D 1-1 |
Sat. 20 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | 1. FC Köln | RheinEnergieStadion | W 1-0 |
Sat. 27 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 11:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Schalke 04 | Mercedes-Benz-Arena | W 5-1 |
March 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 11:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Eintracht Frankfurt | Deutsche Bank Park | D 1-1 |
Sun. 14 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST13:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 11:00 AM CT | Hoffenheim | Mercedes-Benz-Arena | |
Sat. 20 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST10:30 ET9:30 11:30 BRT10:30 8:30 AM CT | Bayern Munich | Allianz Arena | |
April 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 4 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Werder Bremen | Mercedes-Benz-Arena | |
Sat. 10 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT17:30 16:30 4:30 PM 18:30 KSA3:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 11:30 AM CT | Borussia Dortmund | Mercedes-Benz-Arena | |
Sat. 17 | TBA | Union Berlin | Stadion An der Alten Forsterei | |
Wed. 21 | TBA | Wolfsburg | Mercedes-Benz-Arena | |
Sat. 24 | TBA | RB Leipzig | Red Bull Arena | |
May 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 8 | TBA | Augsburg | Mercedes-Benz-Arena | |
Sat. 15 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Mönchengladbach | Stadion im BORUSSIA-PARK | |
Sat. 22 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Arminia Bielefeld | Mercedes-Benz-Arena | |