September 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 20 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST12:00 ET11:00 13:00 BRT12:00 11:00 AM CT | Bayer Leverkusen | VOLKSWAGEN ARENA | D 0-0 |
Sun. 27 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST12:00 ET11:00 13:00 BRT12:00 11:00 AM CT | Freiburg | Schwarzwald-Stadion | D 1-1 |
October 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 4 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA11:30 PM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Augsburg | VOLKSWAGEN ARENA | D 0-0 |
Sat. 17 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET18:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA4:30 AM AET0:00 (+1) IST2:00 PM VEN22:30 UAE2:30 AM SST2:30 1:30 11:30 AM MST12:30 PM CST1:30 PM EST14:30 ET13:30 15:30 BRT14:30 1:30 PM CT | Mönchengladbach | Stadion im BORUSSIA-PARK | D 1-1 |
Sun. 25 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST10:30 ET9:30 11:30 BRT10:30 9:30 AM CT | Arminia Bielefeld | VOLKSWAGEN ARENA | W 2-1 |
November 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 1 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 10:00 AM CT | Hertha BSC | Olympiastadion Berlin | D 1-1 |
Sun. 8 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Hoffenheim | VOLKSWAGEN ARENA | W 2-1 |
Sat. 21 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Schalke 04 | VELTINS-Arena | W 2-0 |
Fri. 27 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Werder Bremen | VOLKSWAGEN ARENA | W 5-3 |
December 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 5 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | 1. FC Köln | RheinEnergieStadion | D 2-2 |
Fri. 11 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Eintracht Frankfurt | VOLKSWAGEN ARENA | W 2-1 |
Wed. 16 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Bayern Munich | Allianz Arena | L 1-2 |
Sun. 20 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 13:00 BRT13:00 10:00 AM CT | Stuttgart | VOLKSWAGEN ARENA | W 1-0 |
January 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 3 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Borussia Dortmund | Signal-Iduna-Park | L 0-2 |
Sat. 9 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Union Berlin | Stadion An der Alten Forsterei | D 2-2 |
Sat. 16 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | RB Leipzig | VOLKSWAGEN ARENA | D 2-2 |
Tue. 19 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Mainz 05 | OPEL ARENA | W 2-0 |
Sat. 23 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Bayer Leverkusen | BayArena | W 1-0 |
Sun. 31 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 13:00 BRT13:00 10:00 AM CT | Freiburg | VOLKSWAGEN ARENA | W 3-0 |
February 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 10:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Augsburg | WWK Arena | W 2-0 |
Sun. 14 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 13:00 BRT13:00 10:00 AM CT | Mönchengladbach | VOLKSWAGEN ARENA | D 0-0 |
Fri. 19 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Arminia Bielefeld | SchucoArena | W 3-0 |
Sat. 27 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 11:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Hertha BSC | VOLKSWAGEN ARENA | W 2-0 |
March 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 6 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 11:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Hoffenheim | PreZero Arena | L 1-2 |
Sat. 13 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST9:30 ET9:30 11:30 BRT10:30 7:30 AM CT | Schalke 04 | VOLKSWAGEN ARENA | W 5-0 |
Sat. 20 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST10:30 ET9:30 11:30 BRT10:30 8:30 AM CT | Werder Bremen | wohninvest WESERSTADION | W 2-1 |
April 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 3 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 7:30 AM CT | 1. FC Köln | VOLKSWAGEN ARENA | W 1-0 |
Sat. 10 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Eintracht Frankfurt | Deutsche Bank Park | L 3-4 |
Sat. 17 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Bayern Munich | VOLKSWAGEN ARENA | |
Wed. 21 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET18:30 GMT19:30 18:30 6:30 PM 20:30 KSA5:30 AM AET0:00 (+1) IST2:00 PM VEN22:30 UAE2:30 AM SST2:30 1:30 11:30 AM MST12:30 PM CST1:30 PM EST14:30 ET13:30 15:30 BRT14:30 1:30 PM CT | Stuttgart | Mercedes-Benz-Arena | |
Sat. 24 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Borussia Dortmund | VOLKSWAGEN ARENA | |
May 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 8 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Union Berlin | VOLKSWAGEN ARENA | |
Sat. 15 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | RB Leipzig | Red Bull Arena | |
Sat. 22 | 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 8:30 AM CT | Mainz 05 | VOLKSWAGEN ARENA | |